BTC/BRL
USDT/BRL
0,00
0,00
BTC/BRL
0,00
0,00
PEPE/BRL
0,00
0,00
LTC/BRL
0,00
0,00
Moeda Tipo Lado Preço Quantidade Total Condição Data Remover
Moeda Tipo Preço Quantidade Total Taxa Ordem Data
Preço
Quantidade
Total
190.000,00
Quantidade Preço Total Data
0.00000021 190.000,00 0,04 19:49:22 1712778562
0.00000021 190.000,00 0,04 19:27:41 1712777261
0.00000021 190.000,00 0,04 19:05:50 1712775950
0.00000032 190.000,00 0,06 23:24:24 1712359464
0.00000032 190.000,00 0,06 23:23:19 1712359399
0.00000032 190.000,00 0,06 23:05:52 1712358352
0.00000032 190.000,00 0,06 22:46:25 1712357185
0.00000026 190.000,00 0,05 21:33:14 1712352794
0.00000026 190.000,00 0,05 19:52:50 1712346770
0.00000026 190.000,00 0,05 19:42:34 1712346154
0.00000026 190.000,00 0,05 19:23:05 1712344985
0.00000026 190.000,00 0,05 21:08:12 1711487292
0.00000026 190.000,00 0,05 20:57:53 1711486673
0.00000026 190.000,00 0,05 20:42:14 1711485734
0.00000026 190.000,00 0,05 20:26:11 1711484771
0.00000026 190.000,00 0,05 18:47:33 1711478853
0.00000026 190.000,00 0,05 18:47:05 1711478825
0.00000026 190.000,00 0,05 18:45:24 1711478724
0.00000026 190.000,00 0,05 18:30:47 1711477847
0.00000026 190.000,00 0,05 18:28:15 1711477695
0.00000026 190.000,00 0,05 17:29:29 1711474169
0.00000053 190.000,00 0,10 14:50:41 1711378241
0.00000011 190.000,00 0,02 13:07:11 1711372031
0.00000053 190.000,00 0,10 04:53:09 1711342389
0.00000053 190.000,00 0,10 04:33:32 1711341212
0.01610260 200.000,00 3.220,52 21:40:26 1707428426
0.01358864 190.000,00 2.581,84 21:40:04 1707428404
0.00582370 190.000,00 1.106,50 21:39:38 1707428378
0.02020467 190.000,00 3.838,89 21:38:42 1707428322
0.00000000 0.00000000
0,00 0,00
Comprar Bitcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Preço:
BRL
Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Comprar Bitcoin
Preço:
Quantidade:
BTC
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Vender Bitcoin
Preço:
Quantidade:
BTC
Preencher com meu saldo
Total: 0,00 BRL
Comprar Bitcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Comprar Bitcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL
Vender Bitcoin
Preço:
BRL

Stop:
BRL
Limit:
BRL

Quantidade:
BTC
Total:
BRL