| Moeda | Tipo | Lado | Preço | Quantidade | Total | Condição | Data | Remover |
|---|
| Moeda | Tipo | Preço | Quantidade | Total | Taxa | Ordem | Data |
|---|
Preço
Quantidade
Total
| Quantidade | Preço | Total | Data | |
|---|---|---|---|---|
| 0.01610260 | 200.000,00 | 3.220,52 | 19:29:47 | 1762986587 |
| 0.02020467 | 190.000,00 | 3.838,89 | 19:29:47 | 1762986587 |
| 0.00582370 | 190.000,00 | 1.106,50 | 19:29:47 | 1762986587 |
| 0.01358864 | 190.000,00 | 2.581,84 | 19:29:47 | 1762986587 |
| 0.00000053 | 190.000,00 | 0,10 | 19:29:47 | 1762986587 |
| 0.00000053 | 190.000,00 | 0,10 | 19:29:47 | 1762986587 |
| 0.00000021 | 190.000,00 | 0,04 | 19:49:22 | 1712789362 |
| 0.00000021 | 190.000,00 | 0,04 | 19:27:41 | 1712788061 |
| 0.00000021 | 190.000,00 | 0,04 | 19:05:50 | 1712786750 |
| 0.00000032 | 190.000,00 | 0,06 | 23:24:24 | 1712370264 |
| 0.00000032 | 190.000,00 | 0,06 | 23:23:19 | 1712370199 |
| 0.00000032 | 190.000,00 | 0,06 | 23:05:52 | 1712369152 |
| 0.00000032 | 190.000,00 | 0,06 | 22:46:25 | 1712367985 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 21:33:14 | 1712363594 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 19:52:50 | 1712357570 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 19:42:34 | 1712356954 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 19:23:05 | 1712355785 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 21:08:12 | 1711498092 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 20:57:53 | 1711497473 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 20:42:14 | 1711496534 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 20:26:11 | 1711495571 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 18:47:33 | 1711489653 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 18:47:05 | 1711489625 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 18:45:24 | 1711489524 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 18:30:47 | 1711488647 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 18:28:15 | 1711488495 |
| 0.00000026 | 190.000,00 | 0,05 | 17:29:29 | 1711484969 |
| 0.00000053 | 190.000,00 | 0,10 | 14:50:41 | 1711389041 |
| 0.00000011 | 190.000,00 | 0,02 | 13:07:11 | 1711382831 |
0.00000000
0.00000000
0,00
0,00